Indexberäkningar
Index för biologiska data beräknas på provnivå, baserat på en station och ett prov, och behöver därför inte vara representativt för en hel vattenförekomst eller längre tidsperiod. Beräkningarna följer HVMFS 2018:17 och Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för statusklassificering. Indexberäkningar som utgått 2018 beräknas fortsatt och följer HVMFS 2013:19 och Handbok 2007:4. Dessutom beräknas ett antal stödparametrar och index som används för att utvärdera data.
För bottenfaunaindex, BQI undantaget, krävs det att artbestämning har gjorts enligt en standardiserad taxonomisk lista. Ett prov standardiseras genom att matcha observationer mot standardlistan. MILA 2007, MISA, ASPT, DJ och Saprobieindex beräknas enligt standardlistan i HVMFS 2013:19 (harmoniserades med Dyntaxa 2015). Övriga värden beräknas enligt standardlistan i HVMFS 2018:17. Se indexförteckningen nedan för utförliga beskrivningar. Här visas också standardlistor för bottenfauna och kiselalger, referenser och alla viktvärden som används i beräkningarna.
Produkt | Index | Förkortning | Beskrivning | Enhet | Referens | Vikter |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottenfauna | Antal påträffade bottenfauna-familjer (Antal bottenfauna familjer) | Antal bottenfauna familjer | Antalet påträffade bottenfauna-familjer (varje fam ...mer | enhetslös | HVMFS 2013:19 | |
Bottenfauna | Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor (Antal taxa Ephem) | Antal taxa Ephem | Antalet påträffade unika taxa av dagsländor (DT ID ...mer | enhetslös | ||
Bottenfauna | Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor (Antal taxa Gastro) | Antal taxa Gastro | Antalet påträffade unika taxa av snäckor (DT ID 40 ...mer | enhetslös | ||
Bottenfauna | Average Score per Taxon (ASPT) | ASPT | ASPT (Average Score Per Taxon) är ett index där ol ...mer | enhetslös | HVMFS 2013:19 Handbok 2007:4 (http://www.naturvar ...mer | ASPT_I-2013 |
Bottenfauna | Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system (AWIC) | AWIC | AWIC(fam) är ett index där olika familjer av botte ...mer | enhetslös | HVMFS 2013:19 | AWIC_I-2018 |
Bottenfauna | Benthic Quality Index (BQI) | BQI | BQI är ett kvalitetsindex baserat på artsammansätt ...mer | enhetslös | Wiederholm 1980. Journal Water Poll. Control Feder ...mer | BQI_k-2018 |
Bottenfauna | Relativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur (Crust RA) | Crust RA | Den relativa abundansen av kräftdjur (DT ID 400007 ...mer | % Procent | ||
Bottenfauna | Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar (Dipt RA) | Dipt RA | Den relativa abundansen av tvåvingar avser det tot ...mer | % Procent | ||
Bottenfauna | DJ-index (DJ) | DJ | Ett multimetriskt index för att påvisa eutrofierin ...mer | % Procent | Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedk ...mer | |
Bottenfauna | Totalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländor (Ephem Pleco totalabundans) | Ephem Pleco totalabundans | Total abundansen av dagsländor avser det totala an ...mer | Antal/prov Antal per prov | ||
Bottenfauna | Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (Ephem Pleco Tricho RA) | Ephem Pleco Tricho RA | Den relativa abundansen av bottenfauna-ordningarna ...mer | % Procent | ||
Bottenfauna | Totala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (Ephem Pleco Tricho taxa) | Ephem Pleco Tricho taxa | Det totala antalet taxa av Ephemeroptera/dagländor ...mer | enhetslös | ||
Bottenfauna | Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor (Ephem RA) | Ephem RA | Den relativa abundansen av dagsländor (DT ID 30001 ...mer | % Procent | ||
Bottenfauna | Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans (Ephem RA per Pleco RA) | Ephem RA per Pleco RA | Relativ abundans för bottenfauna-ordning Ephemerop ...mer | enhetslös | Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 | |
Bottenfauna | Multimetric Index for Lake Acidification 2007 (MILA 2007) | MILA 2007 | Ett multimetriskt surhetsindex för sjöar, innehåll ...mer | enhetslös | Handbok 2007:4 | |
Bottenfauna | Multimetric Index for Lake Acidification 2018 (MILA 2018) | MILA 2018 | Multimetriskt index för sjöar som ska användas end ...mer | enhetslös | HVMFS 2018:XX Drakare, S., Hallstan, S. & Johnso ...mer | |
Bottenfauna | Multimetric Index for Stream Acidification (MISA) | MISA | Ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag, inn ...mer | enhetslös | Handbok 2007:4 | |
Bottenfauna | Plecoptera relativ abundans (Pleco RA) | Pleco RA | Den relativa abundansen av bäcksländor (DT ID 3000 ...mer | % Procent | ||
Bottenfauna | Andelen predatorer (Predatorer) | Predatorer | Andelen predatorer uppskattas med den viktade rela ...mer | % Procent | HVMFS 2013:19 | Predator_I-2018 |
Bottenfauna | Saprobieindex (Saprobie) | Saprobie | Sabrobiska index bygger på att olika bottenfaunaor ...mer | enhetslös | Zelinka, M & P. Marvan. 1961. Zur präzisierung der ...mer | |
Bottenfauna | Andelen shredders (Shredders) | Shredders | Andelen fragmenterare (%shredders) uppskattas med ...mer | % Procent | HVMFS 2013:19 | Shredders_I-2013 |
Bottenfauna | Totalabundans för bottenfauna (individer per m2) (Totalabundans bottenfauna) | Totalabundans bottenfauna | Totalabundansen avser det totala antalet bottenfau ...mer | Antal/m2 Antal per kvadratmeter | ||
Bottenfauna | Totalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor (Totalabundans Ephem) | Totalabundans Ephem | Totalabundansen av dagsländor (DT ID 3000171) avse ...mer | Antal/m2 Antal per kvadratmeter | ||
Bottenfauna | Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) (Totalabundans per antal bottenfauna) | Totalabundans per antal bottenfauna | Totalabundansen avser det totala antalet bottenfau ...mer | enhetslös | ||
Makrofyter | Makrofyter antal arter (Mfr arter) | Mfr arter | Antalet arter i en makrofytprovtagning. | enhetslös | ||
Makrofyter | Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) (TMI) | TMI | TMI är ett trofiskt index som använder artsammansä ...mer | enhetslös | HVMFS 2013:19 | TMI_I-2013, TMI_V-2013 |
Makrofyter | Makrofyter TMI-antal arter (TMI arter) | TMI arter | Antalet makrofytarter i en provtagning som finns m ...mer | enhetslös | Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 | TMI_I-2013, TMI_V-2013 |
Påväxtalger | Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindex (ACID) | ACID | ACID visar på surhet. Surhetsindexet ska emellerti ...mer | enhetslös | Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2 ...mer | |
Påväxtalger | Antal taxa av fastsittande kiselalger (Antal kiselalger taxa) | Antal kiselalger taxa | Antalet kiselalgstaxa i Sveriges vattendrag ligger ...mer | enhetslös | - Kahlert M. 2011: Framtagande av gemensamt delpro ...mer | |
Påväxtalger | Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ (IPS) | IPS | IPS visar påverkan av näring och lättnedbrytbara o ...mer | enhetslös | - Havs- och vattenmyndigheten 2013. Havs- och vatt ...mer | IPSv-taxalista, IPSs-taxalista |
Påväxtalger | Relativa abundansen av missbildade skalhalvor (Missbildade skal) | Missbildade skal | Antalet missbildade skalhalvors andel av totalanta ...mer | % Procent | - (kommande föreskrifter). - Kahlert, M. 2012. U ...mer | |
Påväxtalger | Procent taxa utan surhetskänslighetsgrupp (Procent utan surhetsgrupp) | Procent utan surhetsgrupp | Om den relativa abundansen för de taxa som ej till ...mer | % Procent | van Dam, H., Mertens, A. & Sinkeldam, J. 1994. A c ...mer | |
Påväxtalger | Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PT (Proportion of PT) | Proportion of PT | %PT visar påverkan av lättnedbrytbara organiska äm ...mer | % Procent | Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverke ...mer | PTv-taxalista |
Påväxtalger | Shannons diversitetsindex (Shannon) | Shannon | Shannon-diversiteten hos kiselalgssamhällen i Sver ...mer | enhetslös | - Kahlert M. 2011. Framtagande av gemensamt delpro ...mer | |
Påväxtalger | Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀ (TDI) | TDI | TDI visar känslighet för näringsämnen (stödindex f ...mer | enhetslös | Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverke ...mer | TDIv-taxalista, TDIs-taxalista |
Växtplankton | Andel cyanobakterier | Andel cyanobakterier | Som en indikator på stigande näringsnivåer beräkna ...mer | % Procent | ||
Växtplankton | Antal arter av växtplankton (Antal växtplankton arter) | Antal växtplankton arter | Det totala antalet påträffade växtplanktonarter an ...mer | enhetslös | Handboken | |
Växtplankton | Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens (Biovolym exkl Gonyostomum) | Biovolym exkl Gonyostomum | Den totala växtplanktonbiovolymen exklusive arten ...mer | mm3/l Kubikmillimeter per liter | Handboken | |
Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | PTI | Planktontrofiskt index som indikator på näringsniv ...mer | enhetslös | HVMFS 2013:19 Drakare, S., Hallstan, S. & Johnso ...mer | PTI_I-2018 |
Växtplankton | Totalbiovolym av växtplankton (Totalbiovolym) | Totalbiovolym | Den totala växtplanktonbiovolymen | mm3/l Kubikmillimeter per liter | Handboken | |
Växtplankton | Trofiskt Plankton Index (TPI) | TPI | Som en indikator på stigande näringsnivåer beräkna ...mer | enhetslös | Handbook 2007:4 (http://www.naturvardsverket.se/sv ...mer | TPI_I-2013 |
Handbok och föreskrifter som ligger till grund för indexberäkningarna.
Standardiserade taxonomiska listor
Standardiserad taxonomisk lista för bottenfauna
version 2013
Standardiserad taxonomisk lista för bottenfauna
version 2018
Listan över Omnidiakoder för Påväxtalger återfinns här: Kiselalger i svenska sötvatten
Kvalitetsflaggning av index
En helautomatisk beräkning av index ställer höga krav på underliggande data samt ett tydligt regelverk som anger om och hur beräkningar ska göras. Indexberäkningar kan vara användbara även om ett prov inte med säkerhet uppfyller alla regler eller om det till och med bryter mot vissa regler. I dessa fall visas indexvärdet inom hakparenteser ”[]”. Som stöd visas en eller flera bokstäver som anger av vilken anledning värdet flaggas. Användare av indexberäkningar rekommenderas att alltid själva granska underliggande data.
Beskrivning | Flagga |
---|---|
Avvikelse från provtagningsstandard och/eller undersökningstyp, inkl.saknad information | M |
Mindre avvikelse från godkänd provtagningsperiod eller där godkänd provtagningperiod inte är exakt (ex.höst) | D |
Avvikande antal delprov för bottenfauna | N |
Avvikelse i fråga om provtagningsutrustning | S |
Avvikelse från analysstandard, inkl.saknad information | A |
Ingående observationer har flaggats med sämre kvalitet (information lämnat av leverantören) | Q |
Vikter som används i indexberäkningar
Vikt | Version | Beskrivning | Datatyp | Antal vikter | |
---|---|---|---|---|---|
ACID | taxalista | Försurningskänslighetsindex för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvatten | DECIMAL | ||
Some test values here | |||||
ASPT_I | 2013 | ASPT_I AVG för bottenfauna | INT | 86 | |
Some test values here | |||||
AWIC_I | 2013 | AWIC_I vikt för bottenfauna | INT | 57 | |
Some test values here | |||||
AWIC_I | 2018 | AWIC_I vikt för bottenfauna | INT | 372 | |
Some test values here | |||||
BQI_k | 2018 | BQI K vikt för indikatorart eller grupp | INT | 12 | |
Some test values here | |||||
Dummy | taxalista | To support retrieval of new taxon hierarchy. | INT | 6 | |
Some test values here | |||||
IPSs | taxalista | Föroreningskänslighetsindex för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvatten | DECIMAL | 2035 | |
Some test values here | |||||
IPSv | taxalista | Indikatorvärden för Kiselalger taxa, se sidan Kiselalger i svenska sötvatten | INT | 2035 | |
Some test values here | |||||
Predator_I | 2013 | Predator_I vikt för bottenfauna | INT | 502 | |
Some test values here | |||||
Predator_I | 2018 | Predator_I vikt för bottenfauna | INT | 540 | |
Some test values here | |||||
PTI_I | 2018 | PTI_I vikt för indikatorart | DECIMAL | 201 | |
Some test values here | |||||
PTv | taxalista | Indikatorvärden för Kiselalger taxa, se sidan Kiselalger i svenska sötvatten | INT | 2034 | |
Some test values here | |||||
Saprobie_I | 2013 | Saprobie indikatortal för bottenfauna | DECIMAL | 502 | |
Some test values here | |||||
Saprobie_V | 2013 | Saprobie viktfaktor för bottenfauna | INT | 502 | |
Some test values here | |||||
Shredders_I | 2013 | Shredders_I vikt för bottenfauna | INT | 502 | |
Some test values here | |||||
TDIs | taxalista | Trofiskt diatome-index för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvatten | DECIMAL | 2035 | |
Some test values here | |||||
TDIv | taxalista | Trofiskt diatome-index för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvatten | INT | 2035 | |
Some test values here | |||||
TMI_I | 2013 | TMI indikatorvärde för indikatorart för Makrofyter | INT | 105 | |
Some test values here | |||||
TMI_V | 2013 | TMI viktfaktor för indikatorart för Makrofyter | DECIMAL | 105 | |
Some test values here | |||||
TPI_I | 2013 | TPI_I vikt för indikatorart | INT | 196 | |
Some test values here |