Innehåll
- Senaste provdatum: 2023-09-13
- Första provdatum: 1941-01-04
- Senaste importdatum av mätvärden: 2023-09-22
Provtagningar per år
Antal prov per provtagningsmedium
Medium | Antal prov |
---|---|
Vattendrag | 593 805 |
Sjö | 446 558 |
Matjord | 19 800 |
Ej bestämd | 12 448 |
Alvjord | 3 724 |
Gröda | 2 589 |
Snö | 27 |
Regnvatten | 13 |
Statistik per program
Program | Antal prov | Antal mätvärden | Första provdatum | Sista provdatum |
---|---|---|---|---|
Jordbruksmark | 25 963 | 475 005 | 1988-05-17 | 2022-09-27 |
Nationell jordartskartering | 12 598 | 200 096 | 2011-01-01 | 2012-01-01 |
Sötvatten | 1 040 403 | 16 453 727 | 1941-01-04 | 2023-09-13 |
Statistik för hela MDMVM
Antal prov | 1 078 964 |
Antal mätvärden | 17 173 358 |
Antal stationer (totalt) | 54 026 |
Antal undersökningar | 796 |
Antal produkter | 8 |
Antal parametrar | 240 |
Antal provtagningsmedium | 14 |
Statistiken senast uppdaterad 2023-09-23 00:00 (5 timmar sedan)
Importer
Senaste uppdateringarna innevarande år:
- Vattenkemi : 2023-09-18
- Växtplankton : 2023-09-18
- Bottenfauna : 2023-09-18
- Påväxtalger : 2023-09-18
- Stormusslor : 2023-08-07
- Djurplankton : 2023-06-15
- Makrofyter : 2023-01-20
Undersökningar (796)
Följande programområden återfinns i systemet:
- Jordbruksmark
- Nationell jordartskartering
- Sötvatten
link
Indexberäkningar (43)
Index | Förkortning | Produkt |
---|---|---|
Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system | AWIC | Bottenfauna |
Andelen predatorer | Predatorer | Bottenfauna |
Andelen shredders | Shredders | Bottenfauna |
Antal påträffade bottenfauna-familjer | Antal bottenfauna familjer | Bottenfauna |
Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor | Antal taxa Gastro | Bottenfauna |
Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor | Antal taxa Ephem | Bottenfauna |
Average Score per Taxon | ASPT | Bottenfauna |
Benthic Quality Index | BQI | Bottenfauna |
DJ-index | DJ | Bottenfauna |
Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans | Ephem RA per Pleco RA | Bottenfauna |
Multimetric Index for Lake Acidification 2007 | MILA 2007 | Bottenfauna |
Multimetric Index for Lake Acidification 2018 | MILA 2018 | Bottenfauna |
Multimetric Index for Stream Acidification | MISA | Bottenfauna |
Plecoptera relativ abundans | Pleco RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar | Dipt RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Ephem RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur | Crust RA | Bottenfauna |
Saprobieindex | Saprobie | Bottenfauna |
Totala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho taxa | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) | Totalabundans per antal bottenfauna | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna (individer per m2) | Totalabundans bottenfauna | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländor | Ephem Pleco totalabundans | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Totalabundans Ephem | Bottenfauna |
Makrofyter antal arter | Mfr arter | Makrofyter |
Makrofyter TMI-antal arter | TMI arter | Makrofyter |
Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) | TMI | Makrofyter |
Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindex | ACID | Påväxtalger |
Antal taxa av fastsittande kiselalger | Antal kiselalger taxa | Påväxtalger |
Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ | IPS | Påväxtalger |
Procent taxa utan surhetskänslighetsgrupp | Procent utan surhetsgrupp | Påväxtalger |
Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PT | Proportion of PT | Påväxtalger |
Relativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppen | ADMI | Påväxtalger |
Relativ abundans av skalhalvor av släktet Eunotia | EUNO | Påväxtalger |
Relativa abundansen av missbildade skalhalvor | Missbildade skal | Påväxtalger |
Shannons diversitetsindex | Shannon | Påväxtalger |
Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀ | TDI | Påväxtalger |
Andel cyanobakterier | Andel cyanobakterier | Växtplankton |
Antal arter av växtplankton | Antal växtplankton arter | Växtplankton |
Planktontrofiskt index | PTI | Växtplankton |
Totalbiovolym av växtplankton | Totalbiovolym | Växtplankton |
Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens | Biovolym exkl Gonyostomum | Växtplankton |
Trofiskt Plankton Index | TPI | Växtplankton |
Handbok
och
föreskrifter
som ligger till grund för indexberäkningarna.