Innehåll
- Senaste provdatum: 2024-10-16
- Första provdatum: 1941-01-04
- Senaste importdatum av mätvärden: 2024-11-20
Provtagningar per år
Antal prov per provtagningsmedium
Medium | Antal prov |
---|---|
Vattendrag | 643 094 |
Sjö | 478 155 |
Matjord | 19 800 |
Övrigt vatten | 19 482 |
Ej bestämd | 12 448 |
Grundvatten | 5 023 |
Alvjord | 3 724 |
Gröda | 2 589 |
Dräneringsvatten | 38 |
Snö | 31 |
Regnvatten | 13 |
Hav | 8 |
Statistik per program
Program | Antal prov | Antal mätvärden | Första provdatum | Sista provdatum |
---|---|---|---|---|
Jordbruksmark | 53 677 | 1 451 298 | 1983-02-16 | 2023-07-03 |
Nationell jordartskartering | 12 598 | 200 096 | 2011-01-01 | 2012-01-01 |
Sötvatten | 1 118 130 | 17 626 326 | 1941-01-04 | 2024-10-16 |
Statistik för hela MDMVM
Antal prov | 1 184 405 |
Antal mätvärden | 19 327 648 |
Antal stationer (totalt) | 49 934 |
Antal undersökningar | 880 |
Antal produkter | 7 |
Antal parametrar | 272 |
Antal provtagningsmedium | 14 |
Statistiken senast uppdaterad 2024-11-21 04:21 (3 timmar sedan)
Importer
Senaste uppdateringarna innevarande år:
- Vattenkemi : 2024-11-20
- Makrofyter : 2024-11-20
- Bottenfauna : 2024-11-12
- Växtplankton : 2024-11-08
- Påväxtalger : 2024-11-06
- Stormusslor : 2024-10-23
- Djurplankton : 2024-10-02
- Bekämpningsmedel : 2024-05-06
Undersökningar (880)
Följande programområden återfinns i systemet:
- Jordbruksmark
- Nationell jordartskartering
- Sötvatten link
Indexberäkningar (43)
Index | Förkortning | Produkt |
---|---|---|
Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system | AWIC | Bottenfauna |
Andelen predatorer | Predatorer | Bottenfauna |
Andelen shredders | Shredders | Bottenfauna |
Antal påträffade bottenfauna-familjer | Antal bottenfauna familjer | Bottenfauna |
Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor | Antal taxa Gastro | Bottenfauna |
Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor | Antal taxa Ephem | Bottenfauna |
Average Score per Taxon | ASPT | Bottenfauna |
Benthic Quality Index | BQI | Bottenfauna |
DJ-index | DJ | Bottenfauna |
Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans | Ephem RA per Pleco RA | Bottenfauna |
Multimetric Index for Lake Acidification 2007 | MILA 2007 | Bottenfauna |
Multimetric Index for Lake Acidification 2018 | MILA 2018 | Bottenfauna |
Multimetric Index for Stream Acidification | MISA | Bottenfauna |
Plecoptera relativ abundans | Pleco RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar | Dipt RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Ephem RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho RA | Bottenfauna |
Relativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur | Crust RA | Bottenfauna |
Saprobieindex | Saprobie | Bottenfauna |
Totala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho taxa | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) | Totalabundans per antal bottenfauna | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna (individer per m2) | Totalabundans bottenfauna | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländor | Ephem Pleco totalabundans | Bottenfauna |
Totalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Totalabundans Ephem | Bottenfauna |
Makrofyter antal arter | Mfr arter | Makrofyter |
Makrofyter TMI-antal arter | TMI arter | Makrofyter |
Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) | TMI | Makrofyter |
Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindex | ACID | Påväxtalger |
Antal taxa av fastsittande kiselalger | Antal kiselalger taxa | Påväxtalger |
Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ | IPS | Påväxtalger |
Procent taxa utan surhetskänslighetsgrupp | Procent utan surhetsgrupp | Påväxtalger |
Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PT | Proportion of PT | Påväxtalger |
Relativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppen | ADMI | Påväxtalger |
Relativ abundans av skalhalvor av släktet Eunotia | EUNO | Påväxtalger |
Relativa abundansen av missbildade skalhalvor | Missbildade skal | Påväxtalger |
Shannons diversitetsindex | Shannon | Påväxtalger |
Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀ | TDI | Påväxtalger |
Andel cyanobakterier | Andel cyanobakterier | Växtplankton |
Antal arter av växtplankton | Antal växtplankton arter | Växtplankton |
Planktontrofiskt index | PTI | Växtplankton |
Totalbiovolym av växtplankton | Totalbiovolym | Växtplankton |
Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens | Biovolym exkl Gonyostomum | Växtplankton |
Trofiskt Plankton Index | TPI | Växtplankton |
Handbok och föreskrifter som ligger till grund för indexberäkningarna.