Innehåll
- Senaste provdatum: 2025-11-20
- Första provdatum: 1907-11-30
- Senaste importdatum av mätvärden: 2025-12-01
Provtagningar per år
Antal prov per provtagningsmedium
| Medium | Antal prov |
|---|---|
| Vattendrag | 679 589 |
| Sjö | 539 473 |
| Ej bestämd | 61 408 |
| Matjord | 19 800 |
| Övrigt vatten | 19 482 |
| Grundvatten | 5 023 |
| Alvjord | 3 724 |
| Gröda | 2 589 |
| Dräneringsvatten | 38 |
| Snö | 31 |
| Regnvatten | 13 |
| Hav | 8 |
Statistik per program
| Program | Antal prov | Antal mätvärden | Första provdatum | Sista provdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jordbruksmark | 105 683 | 2 323 040 | 1973-06-30 | 2025-06-17 |
| Nationell jordartskartering | 12 598 | 200 096 | 2011-01-01 | 2012-01-01 |
| Sötvatten | 1 212 897 | 18 612 357 | 1907-11-30 | 2025-10-25 |
Statistik för hela MDMVM
| Antal prov | 1 331 178 |
| Antal mätvärden | 21 187 149 |
| Antal stationer (totalt) | 51 041 |
| Antal undersökningar | 911 |
| Antal produkter | 8 |
| Antal parametrar | 291 |
| Antal provtagningsmedium | 15 |
Statistiken senast uppdaterad 2025-12-03 00:00 (2 timmar sedan)
Importer
Senaste uppdateringarna innevarande år:
- Vattenkemi : 2025-12-01
- Bottenfauna : 2025-11-27
- Stormusslor : 2025-11-24
- Växtplankton : 2025-11-06
- Bekämpningsmedel : 2025-11-03
- Makrofyter : 2025-10-22
- Påväxtalger : 2025-10-15
- Djurplankton : 2025-08-19
Undersökningar (911)
Följande programområden återfinns i systemet:
- Jordbruksmark
- Nationell jordartskartering
- Sötvatten
link
Indexberäkningar (44)
| Index | Förkortning | Produkt |
|---|---|---|
| Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system | AWIC | Bottenfauna |
| Andelen predatorer | Predatorer | Bottenfauna |
| Andelen shredders | Shredders | Bottenfauna |
| Antal påträffade bottenfauna-familjer | Antal bottenfauna familjer | Bottenfauna |
| Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor | Antal taxa Gastro | Bottenfauna |
| Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor | Antal taxa Ephem | Bottenfauna |
| Average Score per Taxon | ASPT | Bottenfauna |
| Benthic Quality Index | BQI | Bottenfauna |
| DJ-index | DJ | Bottenfauna |
| Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans | Ephem RA per Pleco RA | Bottenfauna |
| Multimetric Index for Lake Acidification 2007 | MILA 2007 | Bottenfauna |
| Multimetric Index for Lake Acidification 2018 | MILA 2018 | Bottenfauna |
| Multimetric Index for Stream Acidification | MISA | Bottenfauna |
| Plecoptera relativ abundans | Pleco RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar | Dipt RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Ephem RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur | Crust RA | Bottenfauna |
| Saprobieindex | Saprobie | Bottenfauna |
| Totala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho taxa | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) | Totalabundans per antal bottenfauna | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna (individer per m2) | Totalabundans bottenfauna | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländor | Ephem Pleco totalabundans | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Totalabundans Ephem | Bottenfauna |
| Makrofyter antal arter | Mfr arter | Makrofyter |
| Makrofyter TMI-antal arter | TMI arter | Makrofyter |
| Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) | TMI | Makrofyter |
| Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindex | ACID | Påväxtalger |
| Antal taxa av fastsittande kiselalger | Antal kiselalger taxa | Påväxtalger |
| Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ | IPS | Påväxtalger |
| Procent taxa utan surhetskänslighetsgrupp | Procent utan surhetsgrupp | Påväxtalger |
| Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PT | Proportion of PT | Påväxtalger |
| Relativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppen | ADMI | Påväxtalger |
| Relativ abundans av skalhalvor av släktet Eunotia | EUNO | Påväxtalger |
| Relativa abundansen av missbildade skalhalvor | Missbildade skal | Påväxtalger |
| Shannons diversitetsindex | Shannon | Påväxtalger |
| Swedish phosphorus diatom index (PDISE) | PDISE | Påväxtalger |
| Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀ | TDI | Påväxtalger |
| Andel cyanobakterier | Andel cyanobakterier | Växtplankton |
| Antal arter av växtplankton | Antal växtplankton arter | Växtplankton |
| Planktontrofiskt index | PTI | Växtplankton |
| Totalbiovolym av växtplankton | Totalbiovolym | Växtplankton |
| Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens | Biovolym exkl Gonyostomum | Växtplankton |
| Trofiskt Plankton Index | TPI | Växtplankton |
Handbok
och
föreskrifter
som ligger till grund för indexberäkningarna.