Biologiska parametrar
Sök taxon
skriv taxonid ex: 4000165 eller matcha på taxonnamn ex: tvåving
Påväxtalger
Listan över Omnidiakoder för Påväxtalger återfinns här: Kiselalger i svenska sötvatten
Bottenfauna artgrupper
Taxon Id | Namn | Förkortning | Beskrivning | Källa / auktoritet | Modifierad | Underliggande taxa |
---|---|---|---|---|---|---|
3000107 | Oligochaeta | Oligochaeta | fåborstmaskar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000109 | Hirudinea | Hirudinea | iglar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000166 | Collembola | Collembola | hoppstjärtar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000171 | Ephemeroptera | Ephemeroptera | dagsländor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000172 | Odonata | Odonata | trollsländor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000174 | Plecoptera | Plecoptera | bäcksländor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000177 | Hemiptera | Hemiptera | halvvingar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000181 | Coleoptera | Coleoptera | skalbaggar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000183 | Megaloptera | Megaloptera | vattennätvingar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000185 | Neuroptera | Neuroptera | nätvingar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000186 | Hymenoptera | Hymenoptera | steklar | DynTaxa | 2012-08-29 | underliggande taxa |
3000187 | Trichoptera | Trichoptera | nattsländor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000188 | Lepidoptera | Lepidoptera | fjärilar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000191 | Diptera | Diptera | tvåvingar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000193 | Notostraca | Notostraca | sköldbladfotingar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000194 | Cladocera | Cladocera | hinnkräftor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000196 | Anostraca | Anostraca | gälbladfotingar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000207 | Copepoda | Copepoda | hoppkräftor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000224 | Araneae | Araneae | spindlar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
3000227 | Hydracarina | Hydracarina | kvalster | DynTaxa | 2012-08-29 | underliggande taxa |
3000659 | Nemertini | Nemertini | DynTaxa | 2012-08-29 | underliggande taxa | |
4000002 | Demospongiae | Demospongiae | horn- och kiselsvampar | DynTaxa | 2012-08-29 | underliggande taxa |
4000006 | Hydrozoa | Hydrozoa | hydrozoer | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
4000050 | Polychaeta | Polychaeta | havsborstmaskar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
4000055 | Gastropoda | Gastropoda | snäckor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
4000057 | Bivalvia | Bivalvia | musslor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
4000078 | Ostracoda | Ostracoda | musselkräftor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
4000080 | Branchiura | Branchiura | karplöss | DynTaxa | 2013-10-28 | underliggande taxa |
4000081 | Malacostraca | Malacostraca | storkräftor | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
4000103 | Pisces | Pisces | strålfeniga fiskar | DynTaxa | 2012-08-29 | underliggande taxa |
4000150 | Turbellaria | Turbellaria | virvelmaskar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
5000012 | Acanthocephala | Acanthocephala | hakmaskar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
5000017 | Gordioidea | Gordioidea | tagelmaskar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
5000021 | Nematoda | Nematoda | rundmaskar | DynTaxa | 2012-03-26 | underliggande taxa |
Växtplankton artgrupper
Taxon Id | Namn | Förkortning | Beskrivning | Källa / auktoritet | Modifierad | Underliggande taxa |
---|---|---|---|---|---|---|
4000110 | Xanthophyceae | Xanthophyceae | gulgrönalger | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |
4000155 | Chrysophyceae | Chrysophyceae | guldalger | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |
4000157 | Synurophyceae | Synurophyceae | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa | |
4000158 | Raphidophyceae | Raphidophyceae | Nålflagellater | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |
4000168 | Choanoflagellidea | Choanoflagellidea | Craspedophyceae | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |
4000169 | Dinophyceae | Dinophyceae | dinoflagellater | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |
4000172 | Euglenophyceae | Euglenophyceae | Ögonalger | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |
5000046 | Chlorophyta | Chlorophyta | DynTaxa | 2013-10-17 | underliggande taxa | |
5000053 | Cyanobacteria | Cyanobacteria | Blågrönalger | DynTaxa | 2014-11-21 | underliggande taxa |
5000056 | Haptophyta | Haptophyta | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa | |
5000058 | Bacillariophyta | Bacillariophyta | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa | |
5000059 | Cryptophyta | Cryptophyta | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa | |
6000542 | Charophyta | Charophyta | DynTaxa | 2015-03-03 | underliggande taxa |